Модель Ед. изм. DZ-45 DZ-60 DZ-90 DZJ-90
Мощность электродвигателя кВт 45 60 90 90
Эксцентриковый момент Н.м 287 487 573 573
Возмущающая сила кН 380 492 579 0-579
Частота вращения об./мин 1100 960 960 0-960
Максимальная амплитуда вибрации мм 6,2 7,0 6,6 6,6
Максимально допустимое усилие извлечения сваи кН 180 215 254 254
Габариты Длина м 1,65 1,75 1,85 1,85
Ширина м 1,20 1,25 1,30 1,30
Высота м 2,30 2,40 2,50 2,50
Вес (без захвата) т 3,80 4,50 5,70 5,70
Применимый электрический кабель м² 35 35 50 50
Применимый зажим - Одинарный Одинарный Одинарный/
Двойной Одинарный/
Двойной
Диапазон захвата двойного зажима мм - - 530-1500 530-1500
Генераторная установка кВт 150 200 300 250
Грузоподъемность крана т 25 35 50 50
Модель Ед. изм. DZJ-120 DZJ-135 DZJ-150 DZJ-180
Мощность электродвигателя кВт 120 135 150 180
Эксцентриковый момент Н.м 750 806 1120 1240
Возмущающая сила кН -823 0-883 0-1140 0-1390
Частота вращения об./мин 0-1000 0-1000 0-960 0-1000
Максималь
Раздел: Спецтехника
Добавлено: 23 декабря 2013 02:38; 245 просмотров
|