цена 60000 $
2990000 руб
XS142J XS162J XS182J
рабочий вес, кг 14000 16000 18000
вес модуля вальца, кг 7000 7700 9000
преодолеваемый уклон, % 30 30 30
ширина вальца, мм 2130 2130 2130
диаметр вальца, мм 1523 1523 1523
статическая линейная нагрузка, Н/см 322 362 422
амплитуда, высокая/низкая, мм 1,9/0,95 1,9/0,95 1,9/0,95
частота, Гц 28 28 28
центробежная сила, кН 274/137 290/145 320/160
рабочая скорость, км/ч 2.7/4.8/10.5 2.54/4.97/10.51 2.54/4.97/10.51
дорожный просвет, мм 431 431 448
радиус поворота внешний, мм 6800 6500 6500
модель двигателя SC5D125G SC8D156.2G2B1 SC8D156.2G2B1
мощность, кВт 92 115 115
габаритные размеры, мм 6010Х2350Х3160 6218Х2350Х3160 6218Х2350Х3160
Раздел: Спецтехника
Добавлено: 3 февраля 2016 08:52; 345 просмотров
|