Щековая дробильная установка PP600 PP750 PP900 PP1060 PP1200 PP1300PEX
Габаритные размеры
Длина, мм 8600 9600 11097 13300 15800 9460
Ширина, мм 2520 2520 3759 2900 2900 2743
Высота, мм 3770 3500 3500 4440 4500 3988
Вес, кг 15240 22000 32270 57880 98000 25220
Нагрузка на ось,кг 10121 14500 21380 38430 64000 14730
Нагрузка на коник тягача, кг 5118 7500 10890 19450 34000 10490
Щековая дробилка
Модель PE400x600 PE500x750 PE600x900 PE750x1060 PE900x1200 PEx300x1300
Размер загрузочного отверстия, мм 400x600 500x750 600x900 750x1060 900x1200 300x1300
Размер разгрузочного отверстия, мм 40-100 50-100 65-180 80-180 95-225 20-90
Производительность,м3/ч 10-35 25-60 30-85 70-150 100-240 10-65
Питатель
Модель GZT0724 GZT0724 GZT0932Y ZSW490x110 ZSW600x130 GZT0724
Размер бункера,м3 3 4 7 10 10 3
Ширина бункера,мм 2200 2500 3000 3000 3000 2200
Ременный транспортер
Модель B650x6 B800x7 B1000x8 B1000x11 B1200x13 B1000x7
Раздел: Спецтехника
Добавлено: 19 ноября 2012 02:46; 290 просмотров
|